








Kärcher Scheuersaugroboter KIRA B 50
inkl. 19 % MwSt. — entspricht €46.000,00 netto · zzgl. Versandkosten
Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist eine sinnvolle Ergänzung jedes Reinigungsteams. Intelligent, autonom und mit der Funktionalität einer Scheuersaugmaschine übernimmt er effizient und mit gleichbleibenden Reinigungsergebnissen die Bodenreinigung mittlerer bis großer Flächen und entlastet so Reinigungskräfte, die sich stattdessen anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Die intuitive Nutzerführung mit großem Touchdisplay ermöglicht eine schnelle Einrichtung ohne Expertenwissen. Die optional erhältliche Dockingstation erlaubt vollautonomes Arbeiten, inklusive Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülen und Laden der langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ein Walzenbürstenkopf erledigt Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt, der integrierte Seitenbesen erspart dabei eine manuelle Randreinigung. Leistungsstarke Sensoren und Software gewährleisten dabei eine verlässliche Navigation, sichere Kollisionsvermeidung und Umfahrung von Hindernissen. Zur Dokumentation und Überwachung versendet die KIRA B 50 Statusmeldungen auf mobile Endgeräte und erstellt detaillierte Reinigungsberichte im zugehörigen Webportal.
Technische Daten
| Antriebsart | Batterie |
|---|---|
| Nennleistungsaufnahme | 1600 W |
| Leistung Traktionsmotor | 560 W |
| Leistung Turbine | 630 W |
| Leistung Bürstenmotor | 600 W |
| Arbeitsbreite Bürsten | 550 mm |
| Bürstenanpressdruck | 80 g/cm² |
| Bürstendrehzahl | 1200 U/min |
| Arbeitsbreite Saugen | 750 mm |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | 55 / 55 l |
| Reinigungsmitteltank | 5 l |
| Kehrladenvolumen | 2 l |
| Theoretische Flächenleistung, autonom | max. 2365 m²/h |
| Flächenleistung je Tankfüllung | ca. 1830 m² |
| Spannung | 24 V |
| Anzahl der Batterien | 2 |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Batteriespannung/-kapazität | 24 V / 160 Ah |
| Batterielaufzeit | ca. 3.5 h |
| Batterieladezeit | max. 5.2 h |
| Geschwindigkeit autonom | max. 4.3 km/h |
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
| Gangwendebreite autonom | 1.5 m |
| Steigfähigkeit | max. 6 % |
| Durchfahrtsbreite autonom | min. 0.9 m |
| Leergewicht | 228 kg |
| Gewicht ohne Zubehör | 225 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 238.4 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 249.4 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 1100 x 750 x 1200 mm |


